ミッション実現戦略分(自然科学研究機構 宇宙・天文分野)参考資料「根拠資料一覧」
目次
A:宇宙状況把握・プラネタリーディフェンスへの貢献
A1:国際的なプラネタリーディフェンス体制への観測貢献
A2:通信途絶探査機等の状態把握・運用判断への観測貢献
A3:Tomo-e Gozen NEOサーベイデータのSSA利用
A4:Tomo-e Gozenデータを用いた小型デブリ観測・カタログ化技術の事業化・社会実装
B:天文学・望遠鏡技術の公的研究開発・宇宙産業への波及
B1:大型光学望遠鏡技術の静止軌道地球観測・光学アンテナ技術への展開
B2:宇宙産業への展開
C:専門人材育成と科学教育を通じた社会展開
C1:大学間連携による高度専門人材の育成と多様な分野への輩出実績
C2:学校・地域社会への科学教育機会の拡充実績
A:宇宙状況把握・プラネタリーディフェンスへの貢献
A1:国際的なプラネタリーディフェンス体制への観測貢献
地球接近小惑星のリスク評価支援として、すばる望遠鏡が地球接近小惑星2024 YR4を観測し、軌道予測・衝突確率評価に必要な位置測定情報を提供した。国際小惑星警報ネットワークIAWNによる初の衝突可能性通知を受けたJAXAの依頼に基づく実施である。(令和6年度)
A1.1:文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 宇宙開発利用部会 資料98-1「地球に接近する小惑星アポフィス探査計画RAMSESへの参画について」
https://www.mext.go.jp/content/20250822-mxt_uchukai01-000044308_02.pdf
A1.2:国立天文台すばる望遠鏡HP「地球衝突の可能性が指摘された小惑星2024 YR4の位置測定観測に成功」
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20250225-subaru.html
A2:通信途絶探査機等の状態把握・運用判断への観測貢献
宇宙機の状態把握・運用判断支援として、すばる望遠鏡・岡山天文台は、JAXAからの依頼に基づき、通信途絶した探査機EQUULEUSの観測を実施し、探査機の状態推定・運用判断に資する情報を提供した(令和5年度)
A2.1:文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 宇宙開発利用部会 資料76-3「SLS搭載超小型探査機プロジェクトの状況」
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20230627-mxt_uchukai01-000030648_3.pdf
A3:Tomo-e Gozen NEOサーベイデータのSSA利用
木曽観測所の観測データが、企業によるスペースデブリ等の検出・軌道決定・カタログ化技術の開発に用いられ、民間のSSA技術開発に活用された。また、大学間連携を通じて育成された人材が、就職後に当該技術開発に携わった(令和4-7年度)
A3.1:満田和真氏(デロイトトーマツ リスクアドバイザリー合同会社)による講演「東京大学Tomo-e Gozenの地球近接小惑星サーベイデータを活用した宇宙物体のカタログ化の取り組みについて」
https://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/RESEARCH/symp2024/o07_mitsuda.pdf
A3.2:木曽シュミットシンポジウム2025「Tomo-e Gozen NEOサーベイデータを用いた宇宙物体の軌道決定について」
http://www.mtk.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kisohp/RESEARCH/symp2025/o05_mitsuda.pdf
A4:Tomo-e Gozenデータを用いた小型デブリ観測・カタログ化技術の事業化・社会実装
民間SSA企業が木曽観測所と連携して進める小型デブリ等の観測・追跡・予測・カタログ化技術の開発が、JAXA宇宙戦略基金に約20億円規模で採択され、天文学の観測データ・知見が公的研究開発事業へ展開する段階に至った(令和7年度採択)
A4.1: JAXA宇宙戦略基金「空間自在利用の実現に向けた技術」採択結果
https://fund.jaxa.jp/content/uploads/kekka2_11.pdf
注:採択年度は令和7年度。
A4.2: Star Signal Solutions株式会社プレスリリース「JAXA宇宙戦略基金『空間自在利用の実現に向けた技術』に採択」
https://starsignalsolutions.com/jaxa-宇宙戦略基金「空間自在利用の実現に向けた/
注:詳細な内容を記したプレスリリース自体は令和8年度発行。
B:天文学・望遠鏡技術の公的研究開発・宇宙産業への波及
B1:大型光学望遠鏡技術の静止軌道地球観測・光学アンテナ技術への展開
JAXA「静止軌道からの常時観測システム」研究では、すばる望遠鏡等の能動光学技術や、せいめい望遠鏡の分割鏡技術を活用し、大型光学系による高分解能地球観測を目指してきた。これを発展させ、JAXA・国立天文台・三菱電機による提案が経済安全保障重要技術育成プログラムに採択され、OSCAR-Jとして大口径光学アンテナの地上実証プロジェクトが開始された(令和7年度)
B1.1:JAXA「次世代大型宇宙望遠鏡技術を用いた静止軌道からの地球観測」
https://www.kenkai.jaxa.jp/research/pastres/observation.html
B1.2:JAXA「OSCAR-Jプロジェクト」
https://www.kenkai.jaxa.jp/project/oscar-j/oscar-j.html
B1.3:内閣府・文部科学省「超高分解能常時観測を実現する光学アンテナ技術」
https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/gaiyou/02-02_tyoukou.pdf
B1.4:国立天文台「『大口径光学アンテナの合成開口地上実証』プロジェクトを開始」
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20251104-k-program.html
B2:宇宙産業への展開
大型光学技術の事業化として、国内で初めて分割主鏡方式を採用した大型光学望遠鏡であるせいめい望遠鏡の開発で培われた大型自由曲面鏡の加工・計測、分割鏡、オプトメカニクス等の技術は、大学発ベンチャーのロジストラボ社を通じて事業化された。中小企業庁Go-Tech事業等を通じて、インドネシア公的機関向け望遠鏡用鏡20枚、1.85 m軸外し放物面鏡、2 m望遠鏡、1 m凸非球面鏡、衛星ライダー用望遠鏡等の新規受注につながった(令和4-6年度)
B2.1:Go-Techナビ「宇宙産業の市場拡大に貢献する超広視野・高解像度を持つ光学系に必要な自由曲面鏡の製造技術開発と事業化」
https://www.chusho.meti.go.jp/sapoin/index.php/cooperation/project/detail/4986
B2.2:ロジストラボ社資料
https://logistlab.biz/
B2.3:京都大学・栗田光樹夫「Collaborations」
https://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~mikio/collaborations.html
C:専門人材育成と科学教育を通じた社会展開
C1:大学間連携による高度専門人材の育成と多様な分野への輩出実績
大学間連携ネットワークは、研究教育を通じて、計168名の学位取得者を輩出した(学士87名、修士61名、博士20名)。学生・若手研究者は、実習・研究等を通じて観測、データ処理、装置開発等の実践的能力を獲得し、研究機関に加え、宇宙、光学、電機、IT、教育・科学館等の分野に進み、専門性を実務に活かしている。代表例として、大学間連携を通じて育成された人材が民間SSA分野で木曽観測所データを用いたスペースデブリ等のカタログ化技術開発に携わったほか、光学関連企業でカメラレンズの設計・製品化に関与した例がある。(令和4-7年度)
C1.1:学位取得者数
| 年度 | 学士 | 修士 | 博士 | 計 |
| 2022年度 | 13 | 12 | 2 | 27 |
| 2023年度 | 26 | 10 | 6 | 42 |
| 2024年度 | 19 | 16 | 8 | 43 |
| 2025年度 | 29 | 23 | 4 | 56 |
| 合計 | 87 | 61 | 20 | 168 |
C1.2:講習会・短期滞在実習・装置開発講習会
| 区分 | 主な実施主体・対象 | 時期・期間 | 内容 | 規模 | URL |
| 天文データ解析講習会 | OISTER参加・関連機関の大学院生・学部学生等 | 2022秋、2023春、2024春、2025夏 | 光赤外線天文データの解析に関する講習。 | 延べ156名(2022秋29名、2023春62名、2024春43名、2025夏22名) | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/results-edu/ |
| 多地点分散型の短期滞在実習 | OISTER参加・関連機関の学生・若手研究者 | 2023年6月–2026年3月(令和5–7年度相当、令和7年度末実施分を含む) | 所属機関以外の望遠鏡・観測装置を利用する機会、観測装置・観測システムの開発に関わる機会を提供。 | 10件・延べ13名 | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/results-edu/。 |
| 装置開発講習会 | OISTER参加・関連機関の学生・若手研究者等 | 2022年度、2023年度 | 「天文観測機器開発あれこれ」「光の計測と天文観測、望遠鏡光学400年」等、観測装置・望遠鏡光学・機器開発に関する講習。 | 2回・延べ103名(2022年度43名、2023年度60名) | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/oister談話会装置開発講習会/ |
| 装置開発・保守実習 | 広島大学、国立天文台岡山分室等 | 2025年6月 | かなた望遠鏡の主鏡蒸着作業およびプリウェット作業実習。 | 現地参加18名(うち学生10名) | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/oister談話会装置開発講習会/ |
| 談話会 | OISTER参加・関連機関の学生・若手研究者等 | 2022年度冬、2023年度春冬2回、2024年度夏秋、2025年度夏冬 | OISTER観測に関連する学術講演・学生教育 | 8回、延べ206名(内3回参加者数不明) | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/oister談話会装置開発講習会/ |
| ワークショップ | OISTER参加・関連機関の学生・若手研究者等 | 2022年度冬、2023年度冬、2024年度冬、2025年度冬 | 連携観測成果、教育活動、今後の方針の共有・議論 | 参加者305名、講演187件、うち学生の参加者115名、講演80件 | https://oister.kwasan.kyoto-u.ac.jp/oister-workshop/ |
C1.3:プレスリリース・Webリリース
| 年度 | 合計回数 |
|---|---|
| 2022 | 5 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 14 |
| 合計 | 36 |
C1.4:現在民間にて活躍している人材例
| 企業 | 分野 | 機関 |
| デロイトトーマツ リスクアドバイザリー合同会社 | Tomo-e Gozen等の観測データを活用した、民間SSA分野でのスペースデブリ等のカタログ化技術開発への展開。 | 東京大学 |
C1.5:就職先代表例
| 進路・就職先 | 分野 | 人数 | 出身機関 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAXA | 宇宙開発・研究開発 | 2名 | 東京大学、名古屋大学 |
| 2 | NEC航空宇宙/NEC宇宙関係/NEC | 宇宙・電機・防衛関連 | 3名 | 北海道大学、埼玉大学(高校生研究指導)、名古屋大学 |
| 3 | ソニー/ソニーセミコンダクタソリューションズ | 精密機器・半導体・IT | 3名 | 東京大学、東京科学大学、名古屋大学 |
| 4 | ニコン | 光学・精密機器 | 3名 | 名古屋大学 |
| 5 | 三菱電機 | 電機・宇宙関連を含む重電 | 2名 | 名古屋大学 |
| 6 | 三菱重工 | 重工・宇宙航空・機械 | 1名 | 東京科学大学 |
| 7 | トヨタ自動車 | 自動車・製造業 | 1名 | 名古屋大学 |
| 8 | デンソー | 自動車部品・製造業 | 1名 | 東京科学大学 |
| 9 | ブラザー | 精密機器・製造業 | 1名 | 名古屋大学 |
| 10 | JVCケンウッド | 電機・映像音響・通信 | 1名 | 東京科学大学 |
| 11 | ボッシュ | 自動車部品・外資系製造業 | 1名 | 東京科学大学 |
| 12 | 日本オラクル | IT・ソフトウェア | 1名 | 東京科学大学 |
| 13 | 株式会社とめ研究所 | AI・研究開発型IT | 1名 | 東京科学大学 |
| 14 | 株式会社FUTURE | IT・コンサルティング | 1名 | 東京科学大学 |
| 15 | ポケットサイン株式会社 | IT・デジタルID | 1名 | 東京科学大学 |
| 16 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 金融・データ活用 | 1名 | 東京科学大学 |
| 17 | 総務省 | 行政・政策 | 1名 | 東京科学大学 |
| 18 | 国立天文台 | 研究機関 | 2名 | 東京大学、東京科学大学 |
| 19 | 北海道大学 | 研究機関・大学 | 1名 | 北海道大学 |
| 20 | 埼玉大学 | 研究機関・大学 | 1名 | 埼玉大学 |
| 21 | 日本大学 | 大学・教育研究 | 1名 | 東京大学 |
| 22 | 島根大学総合理工学部 | 大学・教育研究 | 1名 | 兵庫県立大学 |
| 23 | KEK | 研究機関 | 1名 | 名古屋大学 |
| 24 | ASIAA | 海外研究機関 | 1名 | 東京大学 |
| 25 | コートダジュール天文台 | 海外研究機関 | 1名 | 東京大学 |
| 26 | 米国の量子コンピュータベンチャー企業 | 量子・先端IT | 1名 | 京都大学 |
| 27 | 大手シンクタンク | 調査研究・コンサルティング | 1名 | 京都大学 |
| 28 | 衛星運用企業 | 宇宙産業・衛星運用 | 1名 | 京都大学 |
| 29 | 四日市科学館 | 科学館・学芸員 | 1名 | 兵庫県立大学 |
| 30 | 小中高教員 | 教育機関 | 7名 | 北海道大学、埼玉大学 |
C2:学校・地域社会への科学教育機会の拡充実績
学校・天文台等での講演、観望会、実習等を実施し、参加者は延べ6万名以上、うち高校生以下対象が9,500名以上に達した。代表例として、西はりま天文台では観望会・学校向け講義・自治体行事等を通じて2,399回・延べ51,000名に展開し、地域の科学教育資源として定着した。広島大学では東広島天文台を中心に135回・延べ6,800名へ展開し、小中高、科学館、教育学部授業等に波及した。さらに、木曽観測所の高校生向け観測実習「銀河学校」、埼玉大学の県主催体験教室、岡山天文台の自治体・観光・教材化への展開、さらに、ABCによる「第二の金星」と呼べる系外惑星発見の成果は、主要メディアや児童向け科学媒体で紹介され、先端研究を学校・地域の科学教育へ接続する素材となった(令和4-7年度)
C2.1:具体的な科学教育活動(観望会・講演等)および教材・メディア展開
C2.1.1:観望会・講演会等
| 区分 | 機関 | 時期・期間 | 場所・媒体 | 対象 | 実施内容 | 規模 |
| 観望会・観察会 | 兵庫県立大学 | 2022–2025年度 | 西はりま天文台 | 一般 | なゆた望遠鏡を用いた夜間観望会 | 1,028回・34,666人 |
| 観望会・観察会 | 兵庫県立大学 | 2022–2025年度 | 西はりま天文台 | 一般 | 60cm望遠鏡などを用いた昼間の星と太陽の観察会 | 1,086回・12,274人 |
| 観望会・観察会/講演/見学 | 広島大学 | 2022–2025年度 | 東広島天文台、広島大学、地域センター、科学館、出前先等 | 小中高生、一般、科学館・地域団体、教育関係者等 | 観望会、天文台見学、公開講座、オンライン講座、出前講座、こども天文講演会等 | 135回・約6,819人 |
| 観望会・観察会 | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 埼玉大学等 | 研究室関係者、一般、大人から幼児まで | 研究室観望会等 | 58回・1,819人 |
| 観望会・観察会 | 北海道大学 | 2025年度等 | なよろ市立天文台 | 一般 | 望遠鏡公開・観望会 | GW期間中267人等 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 科学技術館等 | 一般、幼児から大人まで | 科学ライブショー「ユニバース」等 | 16回・1,315人 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 日本天文学会関連 | 中高生、教員、若手研究者等 | 中高生・教員と若手研究者の「天文対話」 | 3回・約200人 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 日本天文学会関連 | 一般・教育関係者等 | 天文教育フォーラム | 8回・約1,000人 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 北海道大学 | 2023年9月23日、2025年9月等 | なよろ市立天文台 | 一般 | 市民講演会「シン・天文講座」等 | 2025年9月は20名程度 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 東京大学 | 2022–2025年度 | 木曽文化公園文化ホール、各地施設等 | 一般、高校生等 | 公開講演会、星空特別講座、地域講演等 | 14件・384人超 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 名古屋大学 | 2024年2月3日 | 名古屋市科学館 | 高校生以上、一般 | 第20回坂田・早川記念レクチャーでIRSFポスター発表 | 200人 |
| 講演会・公開講座・サイエンスショー | 東京科学大学 | 2023–2025年度 | 東京工業大学・東京科学大学 | 大人から幼児まで | 工大祭・研究室公開、オープンキャンパス研究室公開 | 3回・数百人規模 |
| 実習・体験教室・高校生以下対象活動 | 東京大学 | 2023–2026年 | 木曽観測所 | 全国の高校生 | 高校生向け観測実習「銀河学校」 | 2023年16人、2024年22人、2025年29人、2026年19人 |
| 実習・体験教室・高校生以下対象活動 | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 埼玉大学等 | 小学生から高校生等 | 埼玉県主催「夢を見つける!リアル体験教室『天文学者になりたい』」等 | 4回・約400人 |
| 実習・体験教室・高校生以下対象活動 | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 埼玉大学等 | 小中高生等 | 科学者の芽育成プログラム、HiGEPS基礎セミナー等 | 5回・102人+約50人等 |
| 実習・体験教室・高校生以下対象活動 | 兵庫県立大学 | 2022–2025年度 | 西はりま天文台等 | 高校生、大学学部生等 | 高校生天体観測実習、全国大学学部生向け天体観測実習 | 高校生実習4回・70人、大学学部生実習3年間で43人 |
| 実習・体験教室・高校生以下対象活動 | 鹿児島大学 | 2024年度等 | 鹿児島大学1m望遠鏡等 | 高校生等 | 理系未来人材発掘・科学者の卵ZERO-Step STEAMプログラム等への協力 | 2件・70人 |
| 施設見学・公開・地域連携 | 兵庫県立大学 | 2022–2025年度 | 西はりま天文台等 | 一般、学校団体、自治体行事参加者等 | 天文講演会、出前観望会、出向・見学 | 141回 |
| 施設見学・公開・地域連携 | 兵庫県立大学 | 2022–2025年度 | 西はりま天文台 | 高校生団体 | 高校生団体の受け入れ | 150団体・3,737人 |
| 施設見学・公開・地域連携 | 東京大学 | 2022–2025年度 | 木曽観測所、地域施設等 | 一般、地域住民、小学生等 | 特別公開、「長野県は宇宙県」関連イベント、観測所見学等 | |
| 施設見学・公開・地域連携 | 東京科学大学 | 2023–2025年度 | 東京工業大学・東京科学大学 | 一般、大人から幼児まで | 工大祭研究室公開、オープンキャンパス研究室公開 | 3回・数百人規模 |
| 施設見学・公開・地域連携 | 京都大学 | 2022–2025年度 | 岡山天文台、自治体・観光関連イベント等 | 一般、学校、自治体等 | 見学、電子観望会、特別公開、観測実習、自治体・観光・教材化への展開 | 4回・2195人 |
C2.1.2教材・出版・メディア等
| 区分 | 機関 | 時期・期間 | 場所・媒体 | 対象 | 実施内容 | 規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教材・出版 | 埼玉大学 | 2022–2025年度 | 天文宇宙検定公式テキスト・公式問題集等 | 一般、学習者 | 天文宇宙検定テキスト・問題集の執筆 | 14件 |
| 教材・出版 | 埼玉大学 | 2024–2025年度 | 文部科学省・教科書会社等 | 学校教育 | 中学校学習指導要領実施状況調査分析委員、大日本図書中学校理科執筆・小学校理科監修 | |
| 教材 | 名古屋大学 | 2023年11月 | 名古屋市科学館 | 一般 | プラネタリウムプログラム監修、あかり全天サーベイデータの活用 | |
| 教材・出版・メディア | 東京大学 | 2022–2025年度 | 新聞、Web、プラネタリウム、星ナビ等 | 一般、児童・生徒等 | Tomo-e Gozen、NEO、短時間閃光現象、木曽観測所50周年等の紹介 | 新聞13件、Web8件、TV・ラジオ2件等 |
| メディア | 北海道大学 | 2023年度等 | 新聞、Webニュース等 | 一般 | はやぶさ2次期目標天体等に関する研究成果紹介 | 新聞10件、Web4件 |
| 出版・メディア | ABC | 2024年度等 | CNN、朝日新聞、日本経済新聞、子供の科学等 | 一般、児童・生徒等 | IRDによる「第二の金星」と呼べる系外惑星「グリーゼ12b」発見成果の紹介、ABC成果の児童向け科学媒体での紹介 | 主要メディア複数件、児童向け科学媒体複数件 |
C2.2:「第二の金星」と呼べる系外惑星「グリーゼ12b」の発見
CNN(令和6年5月25日):https://www.cnn.co.jp/fringe/35219325.html
朝日新聞(令和6年6月11日):https://www.asahi.com/articles/ASS672SZVS67ULBH00DM.html
日本経済新聞(令和6年6月11日):https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG28AXZ0Y4A520C2000000/
子供の科学(令和5年8月号)にてABCの特集:https://www.seibundo-shinkosha.net/magazine/kids/81320/
子供の科学サイエンスブックNEXT (令和7年1月) にてABCの成果紹介:https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/91469/